Dados chave
Elementos económico-financeiros
| Unidade: milhões de Euros | 2010 | 2011 | 2012 |
| Volume de negócios | 724,5 | 834,2 | 791,4 |
| Desvios tarifários | 37,3 | 112,3 | 65,2 |
| Resultados operacionais (1) | 176,6 | 287,6 | 248,8 |
| EBITDA (2) | 277,1 | 345,8 | 357,2 |
| Resultados financeiros | (50,5) | (90,6) | (76,3) |
| Resultado líquido do exercício | 79,5 | 89,6 | 93,8 |
(1) Resultados antes de juros e impostos
(2) RO + Amortizações + Provisões + Perdas por Imparidade e Reversões - Desvios Tarifários - Subsídios ao investimento
| Unidade: milhões de Euros | 2010 | 2011 | 2012 |
| Ativos de exploração (líquido) | 5.406,3 | 5.604,8 | 5.515,1 |
| Investimento | 602,6 | 495,0 | 229,0 |
| Dívida de clientes (sem desvios tarifários)(1) | 315,7 | 438,1 | 555,2 |
| Total do ativo | 7.213,4 | 7.493,0 | 7.598,1 |
| Dívida bancária - médio e longo prazo | 2.416,1 | 2.365,1 | 2.476,1 |
| Dívida bancária - curto prazo | 509,4 | 612,8 | 619,9 |
| Dívida bancária - total | 2.925,4 | 2.977,9 | 3096 |
| Subsídios | 1.842,5 | 1.950,8 | 1.925,3 |
| Total do passivo | 6.284,9 | 6.458,5 | 6.462,2 |
| Capital próprio(2) | 928,5 | 1.034,4 | 1.135,9 |
| Interesses que não controlam | 234,2 | 278,1 | 307 |
(1) Sem especialização de proveitos
(2) Capital próprio inclui interesses que não controlam
Dados de atividade do grupo AdP
2010 | 2011 | 2012 | |
| Volume de água produzida (1) (3) | 643,3 | 611,4 | 593,6 |
| Volume de água distribuída (1) (4) | 119,8 | 80,3 | 77,4 |
| Volume de águas residuais tratadas(1) | 472,3 | 485,0 | 450,6 |
| Volume de resíduos sólidos urbanos tratados (2) | 3,7 | 3,5 | 3,2 |
| Número de colaboradores | 5.847 | 5.285 | 5.246 |
(1) Unidade: milhões de m3
(2) Unidade: milhões de toneladas
(3) Inclui água produzida pela EPAL, UNA-PD e UNI
(4) Inclui água distribuída pela EPAL, UNI, AdRA e AdSA
Indicadores económico-financeiros
2010 | 2011 | 2012 | |
| Estrutura financeira (1) | 3,2 | 2,9 | 2,7 |
| Solvabilidade (2) | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Autonomia financeira (3) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Crescimento do volume de negócios (4) | 9,9% | 5,0% | 0,6% |
| Margem EBITDA (5) | 40,3% | 47,9% | 49,2% |
ROCE antes de impostos (6) | 3,3% | 4,2% | 4,4% |
(1) Dívida bancária / Capital Próprio
(2) (Capital Próprio + Subsídios) / Passivo
(3) (Capital Próprio + Subsídios) / Ativo
(4) Líquido de desvios tarifários
(5) EBITDA / Volume de negócios líquido de desvios tarifários
(6) (EBIT / Capital Empregue; EBIT = Resultado Operacional - Desvios Tarifários;
(Capital Empregue = Ativo Líquido Total - Passivo de curto prazo - Subsídios ao Investimento - Desvios Tarifários - Imposto Diferido Activo)







