AdP em números
1. Dados de Atividade
2010 | 2011 | 2012 | |
| Volume de água produzida (milhões de m3) | 643,3 | 611,4 | 593,6 |
| Volume de água distribuída (milhões de m3) | 119,8 | 80,3 | 77,4 |
| Volume de águas residuais tratadas (milhões de m3) | 472,3 | 485,0 | 450,6 |
| Volume de resíduos sólidos urbanos tratados (milhões de toneladas) | 3,7 | 3,5 | 3,2 |
| Recolha seletiva (milhares de toneladas) | 288 | 270 | 236 |
2. População Abrangida
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Abastecimento de Água - Municípios Abrangidos (UNA-PD+EPAL) | 2222 | 223 | 223 |
Abastecimento de Água - População Abrangida (milhões) | 8,01 | 8,10 | 8,11 |
| Saneamento de Águas Residuais - Municípios Abrangidos | 221 | 228 | 228 |
| Saneamento de Águas Residuais - População Abrangida (milhões) | 7,29 | 8,08 | 8,05 |
| Tratamento e Valorização de RSU - Municípios Abrangidos | 174 | 174 | 174 |
| Tratamento e Valorização de RSU - População Abrangida (milhões) | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
3. Elementos Económico-financeiros
| (milhões de euros) | 2010 | 2011 | 2012 |
| Volume de negócios | 724,5 | 834,2 | 791,4 |
| Resultado operacional | 176,6 | 287,6 | 248,8 |
| EBITDA | 277,1 | 345,8 | 357,2 |
| Resultado líquido de exercício | 79,5 | 89,6 | 93,8 |
| Investimento | 602,6 | 495,0 | 229,0 |
| Total do ativo | 7.213 | 7.493 | 7.598 |
| Dívida financeira | 2.925 | 2.978 | 3.096 |
| Subsídios | 1.843 | 1.951 | 1.925 |
| Total do passivo | 6.285 | 6.459 | 6.462 |
| Capital próprio | 928,5 | 1.034,4 | 1.135,9 |







