- AdP
- SOBRE NÓS
- O nosso desempenho
Principais indicadores
ELEMENTOS ECONÓMICO-FINANCEIROS
2019 | 2020 | 2021 | |
Volume de Negócios (1) | 691,5 | 715,3 | 725,2 |
Desvios de Recuperação de Gastos | (38,1) | (55,4) | (58,9) |
Resultado Operacional (2) | 160,9 | 142.7 | 141,3 |
EBITDA (3) | 365,7 | 374,1 | 378,9 |
Resultados financeiros | (30,4) | (23,4) | (18,0) |
Resultado Líquido do Exercício | 83,1 | 78,6 | 83,3 |
(1) Não inclui o valor do rédito da construção (IFRIC 12)
(2) Resultados antes de juros e impostos
(3) RO + Amortizações + Provisões + Perdas por Imparidade e Reversões - Desvios Recuperação de Gastos - Subsídios ao investimento
(2) Resultados antes de juros e impostos
(3) RO + Amortizações + Provisões + Perdas por Imparidade e Reversões - Desvios Recuperação de Gastos - Subsídios ao investimento
2019 | 2020 | 2021 | |
Ativos de exploração (líquido) | 4 542,3 | 4 470,6 | 4 413,8 |
Investimento | 144,2 | 128,9 | 155,8 |
Dívida de clientes (1) | 276,4 | 297,8 | 267,1 |
Total do Ativo | 6 137,0 | 6 138,6 | 6 120,0 |
Dívida Financeira - Total | 1 842,9 | 1 793,2 | 1 707,9 |
Dívida Financeira - Líquida | 1 671,9 | 1 514,0 | 1 363,4 |
Subsídios ao Investimento | 1 523,1 | 1 484,0 | 1 445,3 |
Capital Próprio (2) | 1 650,0 | 1 707,2 | 1 770,5 |
Interesses que não controlam | 316,6 | 321,8 | 327,6 |
(1) Referente apenas a valores faturados de água e saneamento
(2) Capital Próprio inclui interesses que não controlam
Dados de Atividade
2019 | 2020 | 2021 | |
Volume de água produzida (1) | 597,3 | 597,2 | 599,4 |
Volume de água distribuída (1) (2) | 71,5 | 74,6 | 79,3 |
Volume de águas residuais tratadas (1) | 498,1 | 518,5 | 512,6 |
Número de colaboradores | 3 308 | 3 499 | 3 589 |
(1) Unidade: milhões de m3;
(2) Inclui água distribuída pela EPAL e AdRA
(2) Inclui água distribuída pela EPAL e AdRA
Indicadores Económicos e Financeiros
2019 | 2020 | 2021 | |
Estrutura Financeira (1) | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
Solvabilidade (2) | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Autonomia Financeira (3) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Crescimento do Volume de Negócios (4) | 5,1% | 1,4% | 1,4% |
Margem EBITDA (5) | 52,9% | 52,3% | 52,3% |
ROCE antes de impostos (6) | 5,8% | 6,5% | 6,5% |
(1) Dívida bancária / Capital Próprio;
(2) (Capital Próprio + Subsídios) / Passivo;
(3) (Capital Próprio + Subsídios) / Ativo;
(4) Líquido de desvios tarifários;
(5) EBITDA / Volume de negócios líquido de desvios tarifários;