- AdP
- GRUPO AdP
- Informação financeira
Principais indicadores
Elementos económico-financeiros
2016 | 2017 | 2018 | ||
Volume de Negócios (1) | 609,9 | 626,8 | 657,9 | |
Desvios de Recuperação de Gastos | 36,2 | 12,5 | (15,5) | |
Resultado Operacional (2) | 166,5 | 172,4 | 165,3 | |
EBITDA (3) | 306,3 | 316,5 | 343,0 | |
Resultados financeiros | (45,9) | (31,2) | (26,8) | |
Resultado Líquido do Exercício | 70,8 | 88,6 | 87,3 | |
(1) Não inclui o valor do rédito da construção (IFRIC 12) (2) Resultados antes de juros e impostos (3) RO + Amortizações + Provisões + Perdas por Imparidade e Reversões - Desvios Recuperação de Gastos - Subsídios ao investimento | ||||
2016 | 2017 | 2018 | ||
Ativos de exploração (líquido) | 4690,5 | 4611,1 | 4568,5 | |
Investimento | 69,0 | 94,6 | 133,8 | |
Dívida de clientes (1) | 338,9 | 338,0 | 348,3 | |
Total do Ativo | 6382,8 | 6150,6 | 6141,9 | |
Dívida Financeira - Médio e longo prazo | 2052,4 | 1938,8 | 1843,7 | |
Dívida Financeira - Curto prazo | 282,9 | 88,8 | 80,5 | |
Dívida Financeira - Total | 2335,3 | 2027,6 | 1924,2 | |
Dívida Financeira - Líquida | 2044,3 | 1909,4 | 1797,4 | |
Subsídios ao Investimento | 1636,1 | 1600,7 | 1563,3 | |
Capital Próprio (2) | 1445,0 | 1517,2 | 1589,2 | |
Interesses que não controlam | 292,0 | 301,3 | 312,8 | |
(1) Referente apenas a valores faturados de água e saneamento (2) Capital Próprio inclui interesses que não controlam |
Dados de Atividade
2016 | 2017 | 2018 | |
Volume de água produzida (1) | 580,9 | 599,4 | 578,8 |
Volume de água distribuída (1) (2) | 74,9 | 77,9 | 69,9 |
Volume de águas residuais tratadas (1) | 533,6 | 461,0 | 514,1 |
Número de colaboradores | 3253 | 3173 | 3290 |
(1) Unidade: milhões de m3;
(2) Inclui água distribuída pela EPAL e AdRA
Indicadores Económicos e Financeiros
2016 | 2017 | 2018 | |
Estrutura Financeira (1) | 1,6 | 1,3 | 1,2 |
Solvabilidade (2) | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Autonomia Financeira (3) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Crescimento do Volume de Negócios (4) | 5,2% | 2,8% | 5,0% |
Margem EBITDA (5) | 50,2% | 49,5% | 52,1% |
ROCE antes de impostos (6) | 3,8% | 4,7% | 5,3% |
(1) Dívida bancária / Capital Próprio; (2) (Capital Próprio + Subsídios) / Passivo; (3) (Capital Próprio + Subsídios) / Ativo; (4) Líquido de desvios tarifários; (5) EBITDA / Volume de negócios líquido de desvios tarifários; (6) EBIT / Capital Empregue; EBIT = Resultado Operacional - Desvios Tarifários; (Capital Empregue = Ativo Líquido Total - Passivo de curto prazo - Subsídios ao Investimento - Desvios Tarifários - Imposto Diferido Ativo); (*) EGF apresentada como detida para venda / operações descontinuadas