- AdP
- SOBRE NÓS
- O nosso desempenho
Principais indicadores
ELEMENTOS ECONÓMICO-FINANCEIROS
2021 | 2022 | 2023 | |
Volume de Negócios (1) | 725,2 | 742,7 | 790,5 |
Desvios de Recuperação de Gastos | (58,9) | (40,2) | (1,0) |
Resultado Operacional (2) | 141,3 | 174,1 | 170,0 |
EBITDA (3) | 378,9 | 386,5 | 348,7 |
Resultados financeiros | (18,0) | (20,1) | (17,1) |
Resultado Líquido do Exercício | 83,3 | 100,3 | 102,5 |
(1) Não inclui o valor do rédito da construção (IFRIC 12)
(2) Resultados antes de juros e impostos
(3) RO + Amortizações + Provisões + Perdas por Imparidade e Reversões - Desvios Recuperação de Gastos - Subsídios ao investimento
(2) Resultados antes de juros e impostos
(3) RO + Amortizações + Provisões + Perdas por Imparidade e Reversões - Desvios Recuperação de Gastos - Subsídios ao investimento
2021 | 2022 | 2023 | |
Ativos de exploração (líquido) | 4 413,8 | 4 422,9 | |
Investimento | 155,8 | 237,8 | 218,2 |
Dívida de clientes (1) | 267,1 | 257,5 | 411,8 |
Total do Ativo | 6 120,0 | 6 290,7 | 6,016 |
Dívida Financeira - Total | 1 707,9 | 1 720,9 | 1,466 |
Dívida Financeira - Líquida | 1 363,4 | 1 238,9 | 1 335,9 |
Subsídios ao Investimento | 1 445,3 | 1 467,9 | 1 423,1 |
Capital Próprio (2) | 1 770,5 | 1 854,1 | 1 841,6 |
Interesses que não controlam | 327,6 | 339,0 | 351,3 |
(1) Referente apenas a valores faturados de água e saneamento
(2) Capital Próprio inclui interesses que não controlam
Dados de Atividade
2021 | 2022 | 2023 | |
Volume de água produzida (1) | 599,4 | 611,5 | 608,3 |
Volume de água distribuída (1) (2) | 79,3 | 83,7 | 86,8 |
Volume de águas residuais tratadas (1) | 512,6 | 489,7 | 526,7 |
Número de colaboradores | 3 589 | 3 742 | 3 640 |
(1) Unidade: milhões de m3;
(2) Inclui água distribuída pela EPAL e AdRA
(2) Inclui água distribuída pela EPAL e AdRA
Indicadores Económicos e Financeiros
2021 | 2022 | 2023 | |
Estrutura Financeira (1) | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Solvabilidade (2) | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Autonomia Financeira (3) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Crescimento do Volume de Negócios (4) | 1,4% | 2,4% | 6,44% |
Margem EBITDA (5) | 52,3% | 52,0% | 44,11% |
ROCE antes de impostos (6) | 6,5% | 6,2% | 5,01% |
(1) Dívida bancária / Capital Próprio;
(2) (Capital Próprio + Subsídios) / Passivo;
(3) (Capital Próprio + Subsídios) / Ativo;
(4) Líquido de desvios tarifários;
(5) EBITDA / Volume de negócios líquido de desvios tarifários;